|
2013
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 1046 |
| 2 | Tytko Bogdan | 870 |
| 3 | Gac Sławomir | 728 |
| 4 | Gac Bartosz | 348 |
| 5 | Włodarczyk Andrzej | 233 |
| 6 | Słanina Piotr | 206 |
| 7 | Gawliczek Jerzy | 204 |
| 8 | Kuczera Grzegorz | 203 |
| 9 | Menżyk Kazimierz | 194 |
| 10 | Humaniuk Andrzej | 160 |
| 11 | Materzok Dariusz | 158 |
| 12 | Materzok Łukasz | 136 |
| 13 | Warmuła Antoni | 104 |
| 14 | Brzezina Eugeniusz | 89 |
| 15 | Styrnol Martyna | 84 |
| 16 | Gwoździk Adolf | 79 |
| 17 | Styrnol Andrzej | 73 |
| Antonowicz Jacek | 73 |
| 19 | Malcharczyk Łukasz | 60 |
| 20 | Likos Łukasz | 51 |
| 21 | Ibrom Stanisław | 46 |
| Kuczera Mariola | 46 |
| 23 | Cichon Andrzej | 43 |
| Górecki Zdzisław | 43 |
| 25 | Stopa Aleksandra | 37 |
| Pasterny Mariusz | 37 |
| 27 | Ryczek Leszek | 36 |
| 28 | Zarzecki Zenon | 32 |
| 29 | Brzezinka Bogumiła | 28 |
| 30 | Bazan Piotr | 23 |
| 31 | Siedlaczek Łukasz | 16 |
| Krause Dariusz | 16 |
| 33 | Ibrom Łukasz | 9 |
| Piguła Justyna | 9 |
| 35 | Wodecki Czesław | 8 |
| 36 | Mężyk Piotr | 5 |
| 37 | Stabla Michał | 4 |
| Stopa Wiesław | 4 |
| 39 | Herud Tomasz | 3 |
| 40 | Uliczka Sebastian | 2 |
| Gawłowicz Roman | 2 |
| Grzybek Marcin | 2 |
| Larysz Zdzisław | 2 |
| Złotoś Marcin | 2 |
| Zaremba Robert | 2 |
|
2012
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 618 |
| 2 | Tytko Bogdan | 399 |
| 3 | Styrnol Andrzej | 328 |
| 4 | Włodarczyk Andrzej | 279 |
| 5 | Warmuła Antoni | 244 |
| 6 | Gac Sławomir | 236 |
| 7 | Menżyk Kazimierz | 205 |
| 8 | Materzok Łukasz | 188 |
| 9 | Kuczera Grzegorz | 151 |
| 10 | Słanina Piotr | 145 |
| 11 | Gwoździk Adolf | 125 |
| 12 | Materzok Dariusz | 123 |
| 13 | Kuczera Mariola | 115 |
| 14 | Styrnol Martyna | 98 |
| 15 | Antonowicz Jacek | 98 |
| 16 | Brzezinka Bogumiła | 86 |
| 17 | Górecki Zdzisław | 85 |
| 18 | Wodecki Czesław | 77 |
| 19 | Gac Bartosz | 64 |
| 20 | Brzezina Eugeniusz | 49 |
| 21 | Gawliczek Jerzy | 47 |
| 22 | Cichon Andrzej | 46 |
| 23 | Krause Dariusz | 46 |
| 24 | Likos Łukasz | 45 |
| 25 | Ibrom Stanisław | 43 |
| 26 | Grzybek Damian | 42 |
| 27 | Zarzecki Zenon | 39 |
| 28 | Uliczka Sebastian | 36 |
| 29 | Stopa Aleksandra | 35 |
| 30 | Bazan Piotr | 33 |
| 31 | Pasterny Mariusz | 27 |
| 32 | Malcharczyk Łukasz | 26 |
| 33 | Herud Tomasz | 26 |
| 34 | Siedlaczek Łukasz | 26 |
| 35 | Ryczek Leszek | 22 |
| 36 | Humaniuk Andrzej | 19 |
| 37 | Piguła Justyna | 10 |
| 38 | Ibrom Łukasz | 9 |
| 39 | Piguła Dariusz | 9 |
| 40 | Stabla Michał | 7 |
| 41 | Mężyk Piotr | 5 |
| 42 | Gawłowicz Roman | 2 |
| 43 | Grzybek Marcin | 2 |
| 44 | Larysz Zdzisław | 2 |
| 45 | Złotoś Marcin | 2 |
| 46 | Stopa Wiesław | 2 |
| 47 | Siwek Krzysztof | 2 |
| 48 | Zaremba Robert | 2 |
|
|
2011
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 652 |
| 2 | Tytko Bogdan | 389 |
| 3 | Styrnol Andrzej | 355 |
| 4 | Gac Sławomir | 298 |
| 5 | Materzok Łukasz | 243 |
| 6 | Gawliczek Jerzy | 208 |
| 7 | Kuczera Grzegorz | 202 |
| 8 | Materzok Dariusz | 201 |
| 9 | Menżyk Kazimierz | 190 |
| 10 | Włodarczyk Andrzej | 173 |
| 11 | Kuczera Mariola | 164 |
| 12 | Warmuła Antoni | 147 |
| 13 | Brzezinka Bogumiła | 125 |
| 14 | Górecki Zdzisław | 112 |
| 15 | Gwoździk Adolf | 109 |
| 16 | Słanina Piotr | 107 |
| 17 | Antonowicz Jacek | 106 |
| 18 | Ibrom Stanisław | 104 |
| 19 | Likos Łukasz | 103 |
| 20 | Siedlaczek Łukasz | 98 |
| 21 | Styrnol Martyna | 96 |
| 22 | Cichon Andrzej | 82 |
| 23 | Piguła Justyna | 68 |
| 24 | Krause Dariusz | 63 |
| 25 | Brzezina Eugeniusz | 55 |
| 26 | Piguła Dariusz | 54 |
| 27 | Uliczka Sebastian | 49 |
| 28 | Zarzecki Zenon | 46 |
| 29 | Stopa Aleksandra | 45 |
| 30 | Pasterny Mariusz | 34 |
| 31 | Herud Tomasz | 32 |
| 32 | Gawłowicz Roman | 31 |
| 33 | Filipowski Bogdan | 30 |
| 34 | Malcharczyk Łukasz | 26 |
| 35 | Bazan Piotr | 18 |
| 36 | Mężyk Piotr | 12 |
| 37 | Humaniuk Andrzej | 11 |
| 38 | Ibrom Łukasz | 9 |
| 39 | Wodecki Czesław | 7 |
| 40 | Stabla Michał | 5 |
| Ryczek Leszek | 5 |
| 42 | Wójcik Piotr | 4 |
| 43 | Grzybek Marcin | 2 |
| Larysz Zdzisław | 2 |
| Złotoś Marcin | 2 |
| Stopa Wiesław | 2 |
| Spas Michał | 2 |
| Juraszczyk Łukasz | 2 |
| | Siwek Krzysztof | 2 |
| Zaremba Robert | 2 |
|
2010
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 656 |
| 2 | Tytko Bogdan | 519 |
| 3 | Menżyk Kazimierz | 363 |
| 4 | Włodarczyk Andrzej | 312 |
| 5 | Styrnol Andrzej | 218 |
| 6 | Humaniuk Andrzej | 217 |
| 7 | Gac Sławomir | 212 |
| 8 | Kuczera Grzegorz | 179 |
| 9 | Górecki Zdzisław | 161 |
| 10 | Ibrom Stanisław | 149 |
| 11 | Słanina Piotr | 137 |
| 12 | Brzezinka Bogumiła | 128 |
| 13 | Gwoździk Adolf | 110 |
| Antonowicz Jacek | 110 |
| 15 | Materzok Łukasz | 109 |
| 16 | Warmuła Antoni | 99 |
| 17 | Materzok Dariusz | 93 |
| 18 | Zarzecki Zenon | 87 |
| 19 | Wodecki Czesław | 86 |
| 20 | Kuczera Mariola | 84 |
| 21 | Styrnol Martyna | 65 |
| 22 | Gawliczek Jerzy | 60 |
| 23 | Brzezina Eugeniusz | 55 |
| 24 | Gawłowicz Roman | 54 |
| 25 | Bazan Piotr | 51 |
| 26 | Ryczek Leszek | 45 |
| 27 | Stabla Michał | 38 |
| Likos Łukasz | 38 |
| 29 | Uliczka Sebastian | 34 |
| 30 | Siedlaczek Łukasz | 32 |
| Pasterny Mariusz | 32 |
| 32 | Cichon Andrzej | 29 |
| 33 | Malcharczyk Łukasz | 28 |
| 34 | Filipowski Bogdan | 25 |
| Stopa Aleksandra | 25 |
| 36 | Piguła Dariusz | 16 |
| 37 | Krause Dariusz | 15 |
| 38 | Ibrom Łukasz | 14 |
| 39 | Grzybek Marcin | 9 |
| 40 | Mężyk Piotr | 8 |
| Herud Tomasz | 8 |
| 42 | Piguła Justyna | 6 |
| Larysz Zdzisław | 6 |
| 44 | Wójcik Piotr | 4 |
| 45 | Złotoś Marcin | 3 |
| Stopa Wiesław | 3 |
| 47 | Spas Michał | 2 |
| Tkocz Mirosław | 2 |
| Juraszczyk Łukasz | 2 |
| | Siwek Krzysztof | 2 |
| 51 | Zaremba Robert | -3 |
|
|
2009
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 359 |
| 2 | Tytko Bogdan | 252 |
| 3 | Włodarczyk Andrzej | 231 |
| 4 | Styrnol Andrzej | 206 |
| 5 | Humaniuk Andrzej | 192 |
| 6 | Gac Sławomir | 125 |
| 7 | Brzezinka Bogumiła | 110 |
| 8 | Warmuła Antoni | 102 |
| 9 | Ibrom Stanisław | 95 |
| 10 | Antonowicz Jacek | 93 |
| 11 | Górecki Zdzisław | 92 |
| 12 | Materzok Dariusz | 89 |
| 13 | Menżyk Kazimierz | 79 |
| 14 | Słanina Piotr | 65 |
| 15 | Krause Dariusz | 58 |
| | Piguła Justyna | 58 |
| 17 | Gwoździk Adolf | 50 |
| 18 | Bazan Piotr | 48 |
| 19 | Wodecki Czesław | 45 |
| 20 | Ryczek Leszek | 35 |
| 21 | Cichon Andrzej | 33 |
| 22 | Larysz Zdzisław | 32 |
| 23 | Brzezina Eugeniusz | 28 |
| 24 | Piguła Dariusz | 26 |
| | Zarzecki Zenon | 26 |
| 26 | Pasterny Mariusz | 25 |
| 27 | Stabla Michał | 24 |
| 28 | Stopa Aleksandra | 21 |
| 29 | Malcharczyl Łukasz | 18 |
| 30 | Filipowski Bogdan | 16 |
| 31 | Zaremba Robert | 13 |
| | Uliczka Sebastian | 13 |
| 33 | Herud Tomasz | 12 |
| 34 | Ibrom Łukasz | 9 |
| 35 | Mężyk Piotr | 7 |
| | Złotoś Marcin | 7 |
| 37 | Wójcik Piotr | 4 |
| | Spas Michał | 4 |
| 39 | Stopa Wiesław | 3 |
| 40 | Tkocz Mirosław | 2 |
| | Materzok Stanisław | 2 |
| | Juraszczyk Łukasz | 2 |
| | Stopa Łukasz | 2 |
| | Maciejczyk Krzysztof | 2 |
| | Siwek Krzysztof | 2 |
|
2008 (czołowa dziesiątka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 414 |
| 2 | Tytko Bogdan | 285 |
| 3 | Gac Sławomir | 249 |
| 4 | Włodarczyk Andrzej | 185 |
| 5 | Styrnol Andrzej | 152 |
| 6 | Brzezinka Bogumiła | 144 |
| 7 | Gwoździk Adolf | 137 |
| 8 | Ryczek Leszek | 125 |
| 9 | Menżyk Kazimierz | 126 |
| 10 | Warmuła Antoni | 120 |
|
|
2007 (czołowa dziesiątka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 402 |
| 2 | Tytko Bogdan | 262 |
| 3 | Gac Sławomir | 247 |
| 4 | Menżyk Kazimierz | 156 |
| 5 | Brzezinka Bogumiła | 150 |
| 6 | Styrnol Andrzej | 148 |
| 7 | Humaniuk Andrzej | 147 |
| 8 | Wodecki Czesław | 131 |
| 9 | Gwoździk Adolf | 100 |
| 10 | Brzezinka Justyna | 85 |
|
2006 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 345 |
| 2 | Tytko Bogdan | 168 |
| 3 | Gac Sławomir | 149 |
| 4 | Wodecki Czesław | 138 |
| 5 | Tkocz Mirosław | 131 |
| 6 | Menżyk Kazimierz | 114 |
|
|
2005 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 323 |
| 2 | Tytko Bogdan | 242 |
| 3 | Włodarczyk Andrzej | 170 |
| 4 | Materzok Stanisław | 139 |
| 5 | Warmuła Antoni | 120 |
| 6 | Styrnol Andrzej | 110 |
|
2004 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 217 |
| 2 | Tytko Bogdan | 177 |
| 3 | Materzok Stanisław | 131 |
| 4 | Gwoździk Adolf | 95 |
| 5 | Warmuła Antoni | 79 |
| 6 | Włodarczyk Andrzej | 70 |
|
|
2003 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 335 |
| 2 | Tytko Bogdan | 170 |
| 3 | Włodarczyk Andrzej | 153 |
| 4 | Ibrom Łukasz | 94 |
| 5 | Materzok Stanisław | 90 |
| 6 | Gwoździk Adolf | 67 |
|
2002 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 257 |
| 2 | Tytko Bogdan | 161 |
| 3 | Włodarczyk Andrzej | 96 |
| 4 | Ibrom Łukasz | 94 |
| 5 | Materzok Stanisław | 88 |
| 6 | Styrnol Andrzej | 87 |
|
|
2001 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 242 |
| 2 | Tytko Bogdan | 137 |
| 3 | Siwek Krzysztof | 78 |
| 4 | Barciok Adam | 78 |
| 5 | Gwoździk Adolf | 57 |
| 6 | Pasterny Mariusz | 56 |
|
2000 (czołowa szóstka)
| przodownik | pkt. |
| 1 | Likos Andrzej | 201 |
| 2 | Tytko Bogdan | 125 |
| 3 | Barciok Adam | 84 |
| 4 | Gwoździk Adolf | 76 |
| 5 | Siwek Krzysztof | 58 |
| 6 | Cwołek Zbigniew | 53 |
|