Klasyfikacja najaktywniejszego kolarza z lat 1988-2014
osoby, które zdobyły co najmniej 100 punktów
(od 1997 roku w ramach współzawodnictwa o Puchar Burmistrza miasta Radlina)
Punktacja zdobywana na klubowych rajdach i wycieczkach grupowych
(15-50 km - 1pkt, 51-100 km - 2pkt, 101-150km - 3pkt. itd.; ponadto dodatkowe punkty za udział w rajdach Komisji oraz w realizacji zadań doraźnych)
| turysta | pkt. |
| 1 |  Tytko Bogdan | 2601 |
| 2 |  Głowacki Ryszard | 2533 |
| 3 |  Włodarczyk Andrzej | 1712 |
| 4 |  Warmuła Antoni | 1309 |
| 5 |  Menżyk Kazimierz | 1248 |
| 6 |  Stolarz Jan | 1225 |
|
| turysta | pkt. |
| 7 |  Gac Sławomir | 1212 |
| 8 |  Ryczek Leszek | 1155 |
| 9 |  Likos Andrzej | 1133 |
| 10 |  Piguła Dariusz | 1079 |
| 11 |  Styrnol Andrzej | 1064 |
| 12 |  Kuczera Grzegorz | 980 |
|
| turysta | pkt. |
| 13 | Brzezinka Bogumiła | 902 |
| 14 | Materzok Stanisław | 865 |
| 15 | Tkocz Mirosław | 835 |
| 16 | Lorenz Tadeusz | 816 |
| 17 | Tytko Tomasz | 786 |
| 18 | Mazur Alfred | 775 |
| 19 | Kuczera Mariola | 686 |
| 20 | Barciok Adam | 645 |
| 21 | Humaniuk Andrzej | 632 |
| 22 | Brzezina Eugeniusz | 610 |
| 23 | Gwoździk Adolf | 568 |
| 24 | Piguła Justyna | 541 |
| 25 | Materzok Martyna | 540 |
| 26 | Materzok Dariusz | 539 |
| 27 | Filipowski Bogdan | 521 |
| | Słanina Piotr | 521 |
| 29 | Gac Bartosz | 520 |
| 30 | Likos Paweł | 490 |
| 31 | Skorzysko Dawid | 470 |
| 32 | Materzok Łukasz | 469 |
| 33 | Siwek Krzysztof | 464 |
| 34 | Bażan Piotr | 445 |
| 35 | Cichon Andrzej | 441 |
| 36 | Juraszczyk Łukasz | 435 |
| 37 | Antonowicz Jacek | 426 |
| 38 | Gawłowicz Roman | 424 |
| 39 | Błaszczyk Andrzej | 422 |
| 40 | Kłyza Andrzej | 392 |
| 41 | Barciok Marek | 390 |
| 42 | Likos Łukasz | 386 |
| | Zaremba Robert | 386 |
| | Zarzecki Zenon | 386 |
| 45 | Pasterny Mariusz | 382 |
| 46 | Gawliczek Jerzy | 371 |
| 47 | Bazan Piotr | 368 |
| 48 | Kopystyński Zygmunt | 364 |
| 49 | Warmuła Maria | 360 |
| 50 | Kłyza Kamil | 346 |
| 51 | Tatarczyk Adam | 343 |
| 52 | Odrozek Arnold | 327 |
| 53 | Górecki Zdzisław | 325 |
| 54 | Ibrom Stanisław | 303 |
| 55 | Lancman Marek | 302 |
| 56 | Hartwig Gabriel | 301 |
| 57 | Mitko Mateusz | 300 |
| | Prus Wiktor | 300 |
| 59 | Grzybek Marcin | 280 |
| 60 | Maciejczyk Krzysztof | 261 |
| 61 | Stopa Aleksandra | 246 |
| 62 | Gac Szymon | 244 |
| | Stopa Wiesław | 244 |
| | Wodecki Czesław | 244 |
| 65 | Stabla Michał | 236 |
| 66 | Tytko Wojciech | 228 |
| 67 | Siedlaczek Łukasz | 218 |
| 68 | Jaworski Dawid | 206 |
| 69 | Bochnak Krzysztof | 188 |
| | Cwołek Zbigniew | 188 |
| | Gawłowicz Wiktor | 188 |
| 72 | Koczy Stanisław | 186 |
| 73 | Cwołek Lucyna | 185 |
| 74 | Stopa Łukasz | 172 |
| 75 | Ibrom Łukasz | 170 |
| 76 | Sitko Bogusław | 162 |
| 77 | Rakowski Wiesław | 159 |
| 78 | Krzemień Marek | 153 |
| 79 | Tytko Joanna | 147 |
| 80 | Kurzydym Krystian | 144 |
| | Zajda Jacek | 144 |
| 82 | Okręt Czesław | 142 |
| 83 | Maciejczyk Artur | 139 |
| | Mężyk Piotr | 139 |
| 85 | Okręt Genowefa | 138 |
| 86 | Kurpierz Sergiusz | 137 |
| | Michalski Grzegorz | 137 |
| 88 | Grzybek Damian | 133 |
| 89 | Czyż Kazimierz | 128 |
| | Stopa Aurelia | 128 |
| 91 | Złotoś Marcin | 126 |
| 92 | Krause Dariusz | 114 |
| 93 | Larysz Zdzisław | 112 |
| 94 | Uliczka Sebastian | 111 |
| 95 | Radomski Zdzisław | 104 |
| 96 | Barciok Dominika | 101 |
|
Zwycięzcy klasyfikacji najaktywniejszego kolarza
(od 1997 roku w ramach współzawodnictwa o Puchar Burmistrza miasta Radlina)
| Rok | Wycieczki | Kilometry | Uczestnicy | Najaktywniejszy | pkt |
| 1988 | 11 | 888 | 63 | Likos Andrzej | 26 |
| 1989 | 19 | 2653 | 184 | Likos Andrzej | 74 |
| 1990 | 25 | 1759 | 261 | Likos Andrzej | 45 |
| 1991 | 17 | 975 | 127 | Stopa Wiesław | 21 |
| 1992 | 39 | 2463 | 221 | Likos Andrzej | 56 |
| 1993 | 29 | 1952 | 208 | Filipowski Bogdan | 39 |
| 1994 | 29 | 1727 | 174 | Filipowski Bogdan | 40 |
| 1995 | 39 | 2072 | 207 | Likos Andrzej | 32 |
| 1996 | 57 | 3570 | 315 | Filipowski Bogdan | 44 |
| 1997 | 90 | 7154 | 549 | Tytko Bogdan | 90 |
| 1998 | 112 | 6994 | 971 | Hartwig Gabriel | 80 |
| 1999 | 107 | 7653 | 1139 | Siwek Krzysztof | 99 |
| 2000 | 172 | 11176 | 1301 | Tytko Bogdan | 161 |
| 2001 | 189 | 14868 | 1517 | Tytko Bogdan | 177 |
| 2002 | 243 | 15947 | 2218 | Materzok Stanisław | 192 |
| 2003 | 246 | 16118 | 2271 | Głowacki Ryszard | 221 |
| 2004 | 208 | 13377 | 2326 | Głowacki Ryszard | 217 |
| 2005 | 331 | 21555 | 3028 | Głowacki Ryszard | 301 |
| 2006 | 288 | 16964 | 2455 | Menżyk Kazimierz | 303 |
| 2007 | 321 | 16917 | 3072 | Ryczek Leszek | 250 |
| 2008 | 286 | 13322 | 2718 | Skorzysko Dawid | 197 |
| 2009 | 274 | 16644 | 2448 | Włodarczyk Andrzej | 240 |
| 2010 | 269 | 15647 | 2446 | Menżyk Kazimierz | 256 |
| 2011 | 336 | | 2751 | Stolarz Jan | 269 |
| 2012 | | | | Kuczera Grzegorz | 247 |
| 2013 | | | | Stolarz Jan | 249 |
| 2014 | | | | Gac Sławomir | 206 |